
| 2024年小微基地 培訓咨詢活動計劃安排表(2月) |
| 區(qū) | 活動內(nèi)容 | 形式 | 時間 |
| 浦東新區(qū) | 稅務(wù)系統(tǒng)實務(wù)之--社保費和印花稅納稅申報詳解 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月28日 |
| 財務(wù)管理風險控制實務(wù)培訓 | 線下 講座 | 2月下旬 |
| 靜安區(qū) | 2023年度個稅相關(guān)匯算申報 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月下旬 |
| “創(chuàng)?在上海”國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽政策宣講 | 線下 講座 | 2月下旬 |
| 長寧區(qū) | 財務(wù)BP如是說之財務(wù)BP的核心職責與勝任力 | 線下 線上 | 2月6日 |
| 繁花落盡離火生——如何把握住大時代的發(fā)展機遇 | 線下 線上 | 2月22日 | |
| 企業(yè)內(nèi)部發(fā)票管理流程設(shè)置 | 線下 線上 | 2月23日 |
| 普陀區(qū) | 2024年社保費申報流程更新升級實務(wù) | 線上 直播 | 2月20日 |
| 線上咨詢交流活動 | 線上 咨詢 | 2月 |
| 虹口區(qū) | 年終獎和股權(quán)激勵個稅實務(wù)解析 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月6日 |
| “現(xiàn)金為王”時代下,企業(yè)資金管控的奧秘 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月26日 |
| 楊浦區(qū) | 楊浦小微基地咨詢熱點案例解析 | 線下 線上 | 2月28日 |
| 寶山區(qū) | 解密公司法(2023)十大變化 | 線下 培訓 | 2月下旬 |
| 閔行區(qū) | 企業(yè)自查--為年度匯繳做準備 | 線下 線上 | 2月28日 |
| 嘉定區(qū) | 專家坐堂 | 線上 咨詢 | 2月6日 2月20日 |
| 反詐宣傳知識講座 | 線下 講座 | 2月2日 | |
| 金 山 區(qū) | 財稅政策、會計核算QQ群內(nèi)答疑 | 線上 咨詢 | 2月 |
| 松江區(qū) | 財稅線上咨詢活動 | 線上 咨詢 | 2月 |
| 稅費新政解讀 | 線上 直播 | 2月 |
| 青浦區(qū) | 會計人員相關(guān)咨詢 | 線上 咨詢 | 2月 |
| 稅收財管直播課 | 線上 直播 | 2月 每周三 |
| 奉賢區(qū) | 本量利分析在生產(chǎn)決策中的應(yīng)用 | 線上 直播 | 2月19日 |
| 崇明區(qū) | 財務(wù)報表-稅收風險預(yù)警 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月1日 |
| 稅與生活:個稅計算過程中的專項附加扣除 | 網(wǎng)絡(luò) 教學 | 2月22日 |
| 各區(qū)小微基地活動聯(lián)系電話 | |
| 浦東新區(qū) | 58998170 58998252 |
| 靜安區(qū) | 18616280768 13816079037 |
| 長寧區(qū) | 60898812 |
| 普陀區(qū) | 32079699 |
| 虹口區(qū) | 25015264 |
| 楊浦區(qū) | 55138516 |
| 寶山區(qū) | 18918595103 |
| 閔行區(qū) | 13818108089 |
| 嘉定區(qū) | 59922508 |
| 金山區(qū) | 57335046 |
| 松江區(qū) | 57822906 |
| 青浦區(qū) | 18918078769 |
| 奉賢區(qū) | 13482264517 13817750070 |
| 崇明區(qū) | 18939976362 |
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |