

| 抵扣憑證 | 可抵扣的進(jìn)項稅額 |
| 增值稅專用發(fā)票 | 發(fā)票上注明的稅額 |
| 增值稅電子普通發(fā)票 | 發(fā)票上注明的稅額 |
| 注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 | (票價+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% |
| 注明旅客身份信息的鐵路車票 | 票面金額÷(1+9%)×9% |
| 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 | 票面金額÷(1+3%)×3% |
| 政策依據(jù):《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)第六條 | |
來源:中國稅務(wù)報
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |