| 內設機構 | 主要職責 | |
| 辦公廳 | 主要職責: 辦公廳是國家稅務總局主管日常公務、文秘和局機關行政管理事務的綜合職能部門。 主要職責是:負責機關文電、機要、會務、檔案、信訪、保密和保衛(wèi)等工作;承擔稅收宣傳、政務公開和新聞發(fā)布工作;管理機關財務和其他行政事務。 廳領導:黃運、付樹林、吳禮祥、榮海樓、李景玲 內設處室:局長辦公室(總值班室)、辦公室、綜合調研處、信息處、新聞宣傳和政務公開辦公室、督辦一處、督辦二處、績效管理處、文秘處、保密處、信訪處。 | |
| 政策法規(guī)司 | 主要職責: 政策法規(guī)司是國家稅務總局主管稅收政策和稅收法制工作的綜合職能部門。主要職責是:起草稅收法律法規(guī)草案、部門規(guī)章及規(guī)范性文件;研究提出稅制改革建議;擬訂稅收業(yè)務的規(guī)章制度;研究、承辦涉及世貿組織有關稅收事項;承辦重大稅收案件的審理和行政處罰工作;承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核工作;承辦稅務行政復議、行政應訟工作。
司領導:靳萬軍、王世宇、戴詩友 內設處室:綜合處、稅制改革處、法制處、復議應訴處、世貿稅收辦公室、備案審查處、重大稅收案件審理處。 | |
| 貨物和勞務稅司 | 主要職責: 貨物和勞務稅司是國家稅務總局主管增值稅、消費稅、營業(yè)稅、車輛購置稅(以下簡稱貨物和勞務稅)、進出口稅收和文化事業(yè)建設費政策和征收管理的職能部門。主要職責是:組織實施增值稅、消費稅、營業(yè)稅、車輛購置稅等(不含海關代征的)征收管理工作,擬訂具體征收管理政策和辦法;對有關法律法規(guī)在執(zhí)行中的一般性問題進行解釋和處理;組織實施出口退稅管理工作。
司領導:王道樹、林楓、張衛(wèi)、吳曉強 內設處室:綜合處、增值稅一處、增值稅二處、增值稅三處、增值稅四處、消費稅處、進出口稅收處、車輛購置稅處、出口退稅管理處。 | |
| 所得稅司 | 主要職責: 所得稅司是國家稅務總局主管企業(yè)所得稅、個人所得稅(以下簡稱所得稅)和法律法規(guī)規(guī)定的基金(費)政策和征收管理的職能部門。主要職責是:組織實施企業(yè)所得稅、個人所得稅和法律法規(guī)規(guī)定的基金(費)等征收管理工作,擬訂具體征收管理政策和辦法;對有關法律法規(guī)在執(zhí)行中的一般性問題進行解釋和處理。 司領導:羅天舒、劉寶柱、葉霖兒、張峰 內設處室:綜合處、企業(yè)所得稅一處、企業(yè)所得稅二處、企業(yè)所得稅三處、個人所得稅一處、個人所得稅二處、社會保險費征收管理處。 | |
| 財產和行為稅司 | 主要職責: 財產和行為稅司是國家稅務總局主管財產和行為各稅政策、指導和監(jiān)督財產和行為各稅征收管理工作的職能部門。主要職責是:組織實施房產稅、城市房地產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、城市維護建設稅、印花稅、資源稅、土地增值稅、固定資產投資方向調節(jié)稅、車船稅、煙葉稅、契稅、耕地占用稅等(以下簡稱財產和行為各稅)及教育費附加的稅收業(yè)務管理,擬訂具體征收管理政策和辦法;對有關法律法規(guī)在執(zhí)行中的一般性問題進行解釋和處理;指導財產和行為各稅種及教育費附加的征管業(yè)務。 司領導:卜祥來、孫群、劉宜、梁偉、王平 內設處室:綜合處、財產和行為稅一處、財產和行為稅二處、財產和行為稅三處、財產和行為稅四處、地稅工作聯(lián)絡處。 | |
| 國際稅務司 | 主要職責: 國際稅務司是國家稅務總局主管國際稅收、國際稅務合作交流和外事工作的職能部門。主要職責是:研究擬訂國家(地區(qū))間反避稅措施,組織實施反避稅調查;參加國家(地區(qū))間稅收協(xié)議、協(xié)定談判,承辦草簽和執(zhí)行有關協(xié)議、協(xié)定等工作;承辦與國際機構、國家(地區(qū))間稅務機關的合作與交流業(yè)務;管理總局機關和稅務系統(tǒng)外事工作。 司領導:蒙玉英、黃素華、俞書春 內設處室:綜合處、國際稅收協(xié)定處、反避稅一處、反避稅二處、非居民稅收管理處、國際稅收征管協(xié)作處、境外稅務處、外事處(港澳臺處)、國際合作處。 | |
| 收入規(guī)劃核算司 | 主要職責: 收入規(guī)劃核算司是國家稅務總局主管組織稅收收入、稅款繳納入庫、稅收分析預測、重點稅源監(jiān)控、稅收會計統(tǒng)計核算和稅收數(shù)據(jù)管理應用工作的綜合職能部門。主要職責是:編制稅收收入中長期規(guī)劃,編制年度稅收任務、出口退稅指標;參與起草稅款征繳退庫制度,監(jiān)督檢查稅款繳、退庫情況;承辦稅收收入的分析、預測和重點稅源監(jiān)控管理工作;擬訂稅收收入規(guī)劃和稅收會計、統(tǒng)計等相關制度;管理稅收數(shù)據(jù);組織實施稅收統(tǒng)計工作。 司領導:蔡自力、劉新利、鄭小英、朱音 內設處室:綜合處、規(guī)劃處、會計處、統(tǒng)計處、稅源監(jiān)控處、數(shù)據(jù)管理處、稅收分析處。 | |
| 納稅服務司 | 主要職責: 納稅服務司是國家稅務總局主管納稅服務工作的綜合職能部門。主要職責是:組織實施納稅服務體系建設;擬訂納稅服務工作規(guī)范和操作規(guī)程;組織協(xié)調、實施納稅輔導、咨詢服務、稅收法律救濟等工作,受理納稅人投訴;組織實施稅收信用體系建設;指導稅收爭議的調解;起草注冊稅務師管理政策,并監(jiān)督實施。 司領導:于耀財、張維華、張頌舟 內設處室:綜合處、涉稅服務監(jiān)管處、稅法宣傳處、辦稅服務處、納稅人權益保護處、納稅信用和服務規(guī)范管理處、小微企業(yè)服務處。 | |
| 征管和科技發(fā)展司 | 主要職責: 征管和科技發(fā)展司是國家稅務總局主管稅收征收管理和稅收管理信息化建設的綜合職能部門。主要職責是:起草綜合性稅收征管規(guī)范性文件;擬訂稅收征收管理的長期規(guī)劃和綜合性方案;管理稅收發(fā)票和票證;擬訂和組織實施稅收管理信息化的總體規(guī)劃和實施方案,承辦稅收管理信息化建設中業(yè)務需求整合和流程優(yōu)化的綜合管理工作。
司領導:饒立新、陳洧、蘇小全、付揚帆、李志、陳東輝 內設處室:綜合處、征管制度處、征管質量監(jiān)控處、發(fā)票管理處、需求與標準管理處、業(yè)務規(guī)范管理處、規(guī)劃設計處、項目管理處、技術開發(fā)設計管理處、工程一處、工程二處。 | |
| 大企業(yè)稅收管理司 | 主要職責: 大企業(yè)稅收管理司是國家稅務總局主管大企業(yè)稅收服務和管理的職能部門。主要職責是:承擔大企業(yè)稅收風險分析、稅收經濟分析和稅源監(jiān)控工作職責;指導稅務系統(tǒng)大企業(yè)稅收風險分析應對工作;組織開展大企業(yè)個性化納稅服務;指導海洋石油稅收管理業(yè)務。 司領導:繆慧頻、胡先明、楊峰、王福凱、班英 內設處室:綜合處、數(shù)據(jù)管理處、制度規(guī)劃處、評審質控處、考核服務處、經濟分析處。 | |
| 稽查局 | 主要職責: 稽查局是國家稅務總局主管稅務稽查工作的職能部門。主要職責是:起草稅務稽查法律法規(guī)草案、部門規(guī)章及規(guī)范性文件;辦理重大稅收案件的立案和調查的有關事項并提出處理意見;指導、協(xié)調稅務系統(tǒng)的稽查工作。 局領導:郭曉林、李國成、沈甫明、金鑫 內設處室:綜合處、制度處、案源管理處、組織檢查一處、組織檢查二處、組織檢查三處、組織檢查四處、合作協(xié)調處、涉稅違法聯(lián)合懲戒管理處、質效管理處、公安部聯(lián)絡室。 | |
| 財務管理司 | 主要職責: 財務管理司是國家稅務總局主管稅務系統(tǒng)經費、裝備、固定資產、基本建設的職能部門。主要職責是:擬訂稅務系統(tǒng)財務、基建管理辦法;管理稅務系統(tǒng)的經費、財務、裝備、固定資產;審核匯編稅務系統(tǒng)的財務預決算;辦理各項經費的領撥。 司領導:伍舫、姜濤、林建設、王劍眉 內設處室:綜合處、預算管理處、支出管理處、國庫集中支付處、資產管理處、基本建設管理處、機關財務處。 | |
| 督察內審司 | 主要職責: 督察內審司是國家稅務總局主管稅收執(zhí)法監(jiān)督檢查、內部財務審計和領導干部經濟責任審計的職能部門。主要職責是:組織實施稅收法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;承辦稅務系統(tǒng)財務、基建、大宗物品采購審計和領導干部經濟責任審計工作。 司領導:鄧勇、彭增武、王煥彬、汪紹運 內設處室:綜合處、計劃和制度處、內控管理處、執(zhí)法督察處、審計監(jiān)督處、質效管理處、聯(lián)絡協(xié)作處。 | |
| 人事司 | 主要職責: 人事司是國家稅務總局主管人事、機構編制工作的職能部門。主要職責是:擬訂稅務系統(tǒng)人事制度并組織實施;管理稅務系統(tǒng)的人事、機構編制工作;組織實施稅務系統(tǒng)思想政治工作和精神文明建設。 司領導:郝軍輝、武艷茹、劉尊濤、文燕云 內設處室:綜合處、機關人事處、系統(tǒng)人事處、事業(yè)單位人事管理處、調配處、基層工作處、工資福利處、干部監(jiān)督處、公務員管理處、人才管理處、特派辦聯(lián)絡處。 | |
| 黨建工作局 | 局領導:孫玉山、李巖、朱文魁、劉躍忠 | |
| 機關黨委 | 主要職責: 機關黨委是國家稅務總局主管黨群工作的職能部門。主要職責是:負責機關和在京直屬單位的黨群工作。
黨委領導:鄭江平、武新越、武艷茹、王躍偉
內設處室:辦公室、綜合處、組織處、宣傳處、紀檢處、工會、團委、婦工委。 | |
| 離退休干部局 | 主要職責: 離退休干部局是國家稅務總局主管離退休干部工作的職能部門。 主要職責是:負責機關離退休干部工作,指導稅務系統(tǒng)離退休干部工作。 局領導:楊培峰、陳小培、傅玉林 內設處室:綜合處、生活待遇處、離退辦黨辦。 |
年 | 季度 | 稅收收入合計(億元) | 較上年同期(%) |
2018年 | 第1-4季度 | 156,401.00 | 8.30% |
2017年 | 第1-4季度 | 144,360.00 | 10.70% |
2016年 | 第1-4季度 | 130,354.00 | 4.30% |
2015年 | 第1-4季度 | 124,892.00 | 4.80% |
2014年 | 第1-4季度 | 119,158.00 | 7.80% |
2013年 | 第1-4季度 | 110,497.00 | 9.80% |
2012年 | 第1-4季度 | 100,600.88 | 12.10% |
2011年 | 第1-4季度 | 89,720.31 | 22.60% |
2010年 | 第1-4季度 | 73,202.00 | 23.00% |
2009年 | 第1-4季度 | 59,521.59 | 9.80% |
2008年 | 第1-4季度 | 54,223.79 | 18.80% |
2007年 | 第1-4季度 | 45,621.97 | - |
| 增值稅是對商品在生產、流通、勞務服務等多個環(huán)節(jié)中的新增價值或商品的附加值征收的一種稅。它以增值額為課稅對象,有增值才征稅,沒有增值不征稅。增值稅由國家稅務局負責增收,增值稅收入中50%為中央財政收入,50%為地方收入;進口環(huán)節(jié)的增值稅由海關負責征收,稅收收入全部為中央財政收入。 增值稅已成為我國最主要的稅種之一。數(shù)據(jù)顯示,2018年我國實現(xiàn)稅收收入15.64萬億元,占公共財政收入的比例為85.30%。其中,增值稅稅收收入規(guī)模達到了6.15萬億元,占總稅收收入的比重為接近40%。 增值稅的一個關鍵好處就是能夠有效地實現(xiàn)稅負公平,有利于企業(yè)進行公平競爭,因為商品在以前生產流轉環(huán)節(jié)中所繳納的稅款能得到抵扣,即使在經過諸多流轉環(huán)節(jié)后,企業(yè)應負擔的增值稅仍然是固定不變的。此外,增值稅還有利于使生產經營結構合理化,有利于財政稅收穩(wěn)定。 由于增值稅有效地克服了傳統(tǒng)流轉稅重復征稅的弊端,我國于1994年開始在生產、批發(fā)、零售各環(huán)節(jié)全面推行了增值稅,成為1994年分稅制改革中重要的一環(huán)。在全面實行營業(yè)稅改增值稅(“營改增”)之前,營業(yè)稅和增值稅是我國兩大主體稅種。鑒于增值稅的巨大優(yōu)勢,我國分三個階段開始推廣增值稅: 第一階段、初步試點。2011年,國務院批準營改增試點方案。從2012年1月1日起,在上海交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)開始營改增試點。2012年8月1日起至年底,國務院將試點增加至10省市。 第二階段、全國推廣。2013年8月1日,營改增范圍推廣至全國,并將廣播影視服務業(yè)納入試點范圍。2014年1月1日,將交通運輸業(yè)全部納入營改增范圍。 第三階段、全面推廣。2016年5月1日起,我國全面推廣營改增,將所有行業(yè)納入營改增范圍。至此,營業(yè)稅在我國成為歷史。 “營改增”制度改革是1994年分稅制改革以來,我國財政體制的又一次深刻變革。統(tǒng)計顯示,全面推廣營改增試點以來的10個月內(2016.5-2017.2),減稅規(guī)模高達5661億元。 |



| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |