| 項目名稱 | 單位 | 調(diào)整方法 |
| 840027 | 攤銷材料費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×89.3% |
| 840028 | 租賃材料費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×90.7% |
| 840004 | 其他材料費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×96.6% |
| 840016 | 機械費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×94.7% |
| 840023 | 其他機具費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×94.7% |
| 888810 | 中小型機械費 | 元 | 以各定額子目的數(shù)量為基數(shù)×94.7% |
| | 03通用安裝工程第一冊第573頁:金屬桅桿及人字架等一般起重機具的攤銷費 | 元 | 按所安裝設(shè)備凈重量(包括設(shè)備底座、輔機)計算,按11.36元/噸計取,列入措施項目費用中。 |
說明:調(diào)整系數(shù)適用2012年《北京市建設(shè)工程計價依據(jù)——預(yù)算定額》、2012年《北京市房屋修繕工程計價依據(jù)——預(yù)算定額》、2014年《北京市城市軌道交通運營改造工程計價依據(jù)——預(yù)算定額》中對應(yīng)編碼的要素數(shù)量調(diào)整。