| 序號 | 行業(yè)類別(國標(biāo)代碼+名稱)
或經(jīng)營業(yè)務(wù)類型 | 定期定額征收方式 | 定率征收方式 |
| 月收入總額 | 最低核定征收率(%) | 最低核定
征收率(%) |
| 1 | A農(nóng)、林、牧、漁業(yè);B采礦業(yè);C制造業(yè);D電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè);F批發(fā)和零售業(yè);G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)(貨物運輸、的士行業(yè)除外);M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè);N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè);S公共管理、社會保障和社會組織;T國際組織 | 38000元以下的 | 0 | 0.9 |
| 38000元(含)至60000元以下的 | 0.7 |
| 60000元(含)至93000元以下的 | 0.9 |
| 93000元(含)以上的 | 1.1 |
| 2 | I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè);J金融業(yè);K房地產(chǎn)業(yè);P教育;Q衛(wèi)生和社會工作;R文化、體育和娛樂業(yè)(89娛樂業(yè)除外) | 30000元(含)以下的 | 0 | 1.2 |
| 30000元至50000元以下的 | 0.8 |
| 50000元(含)至70000元以下的 | 1.2 |
| 70000元(含)以上的 | 1.6 |
| 3 | H住宿和餐飲業(yè);L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè);O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 30000元(含)以下的 | 0 | 1.5 |
| 30000元至40000元以下的 | 1 |
| 40000元(含)至56000元以下的 | 1.5 |
| 56000元(含)以上的 | 2 |
| 4 | 89娛樂業(yè) | 30000元(含)以下的 | 0 | 2.5 |
| 30000元至47000元以下的 | 2.5 |
| 47000元(含)以上的 | 3 |
| 5 | E建筑業(yè) | 30000元(含)以下的 | 0 | 1.5 |
| 30000元以上的 | 1.5 |
| 6 | 國稅代開票納稅人取得的貨物運輸勞務(wù)收入 | — | 1.5 |
| 7 | 零散稅收納稅人(個人)臨時從事生產(chǎn)、經(jīng)營取得的收入 | — | 1.5 |
| 8 | 的士行業(yè) | 10元/單車/每月 | — |
| 說明:的士行業(yè)定期定額標(biāo)準(zhǔn),適用于的士司機采取個體、承包、承租經(jīng)營方式的核定征收情形。對存在雇傭和被雇傭關(guān)系的,應(yīng)由扣繳義務(wù)人按“工資、薪金所得”項目扣繳個人所得稅。 |