基本信息
公司全稱 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
股票代碼 | 600598 |
上市時(shí)間 | 2002年03月29日 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) |
募集資金數(shù)目 | 15.63億元 |
經(jīng)營范圍 | 水稻、大豆、小麥、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷售,尿素的生產(chǎn)與銷售以及與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開發(fā)、咨詢和運(yùn)營。復(fù)合肥生產(chǎn)銷售、化肥零售;房地產(chǎn)開發(fā);房屋建筑、市政工程、水利工程總承包及機(jī)電設(shè)備、金屬門窗、建筑裝修、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包,農(nóng)藥的采購與銷售。 |
未披露事項(xiàng)及整改意見
未披露事項(xiàng) | 整改意見 |
訴訟事宜披露不完全 2012年8月至2013年7月,北大荒下屬子公司發(fā)生10余起訴訟,連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟金額達(dá)7.37億元,超過了公司2012年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。除部分訴訟在2013年8月22日公司公告中披露外,其余訴訟均未披露。 | 黑龍江證監(jiān)局對(duì)北大荒上述行為予以警示,并要求北大荒采取以下措施: 完善并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)和信息披露事務(wù)管理; 規(guī)范“三會(huì)”運(yùn)作,盡快啟動(dòng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作,提高公司治理水平。北大荒應(yīng)于今年10月8日前向黑龍江證監(jiān)局提交整改落實(shí)的書面報(bào)告。 |
北大荒收購黑龍江省北大荒米業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北大荒米業(yè)”)股權(quán)披露與工商登記情況不符。 2003年北大荒公告稱收購北大荒米業(yè)98.55%的股權(quán),而直到2013年3月31日,其工商登記材料才顯示此信息。 | 黑龍江證監(jiān)局決定對(duì)北大荒采取出具責(zé)令改正的監(jiān)管措施。 |
北大荒在外拆借資金、關(guān)聯(lián)方借款等方面多次發(fā)生信息披露違規(guī)行為。 | 黑龍江證監(jiān)局要求北大荒董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及控股子公司主要負(fù)責(zé)人于2013年12月31日前參加黑龍江證監(jiān)局或上海證券交易所的有關(guān)培訓(xùn)。 |
行政處罰
2013年11月8日,上海證券交易所對(duì)北大荒下達(dá)了《關(guān)于對(duì)黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的問詢函》(上證公函[2013]0381號(hào))。要求本公司針對(duì)媒體報(bào)道的《北大荒再調(diào)查:誰侵占了17億地租收入》中指出的公司存在大股東侵占上市公司地租收入、北大荒集團(tuán)政企不分造成上市公司承擔(dān)了很多歷史包袱等問題進(jìn)行解釋和說明。相關(guān)的處罰,會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)的公告,進(jìn)行相應(yīng)的更新。
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |