基本信息
公司全稱 | 紫光古漢集團(tuán)股份有限公司 |
股票代碼 | 000590 |
上市時(shí)間 | 1996年1月19日 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
經(jīng)營范圍 | 研制、開發(fā)、生產(chǎn)口服液、大輸液、片劑、原料藥、丸劑、沖劑、酒劑、栓劑、水針劑、油膏劑、糖漿劑、血液制品、粉針劑及銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;生產(chǎn)銷售食品、副食品、保健品、飲料、飲用水;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù),本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)營Ⅱ類醫(yī)療器械(不含Ⅱ類6840體外診斷試劑)和Ⅲ類醫(yī)療器械:6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備、6828醫(yī)用磁共振設(shè)備、6830醫(yī)用X射線設(shè)備。 |
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
n 2005年至2008年年度報(bào)告會(huì)計(jì)信息存在虛假記載
違規(guī)詳情 | 關(guān)鍵手段 |
a. 2005年虛增主營業(yè)務(wù)收入36,694,689.82元,虛增主營業(yè)務(wù)成本6,752,513.52元,虛減營業(yè)費(fèi)用756萬元,從而虛增利潤37,502,176.30元。其中,向北京康達(dá)家科技發(fā)展有限公司(以下簡稱北京康達(dá)家)虛開普通發(fā)票16,547,111.11元;向湖南紫光藥業(yè)虛開普通發(fā)票13,760,341.88元,虛增主營業(yè)務(wù)成本5,209,157.42元;向某部隊(duì)單位虛開普通發(fā)票6,387,236.93元,虛增主營業(yè)務(wù)成本1,543,356.10元;對湖南紫光藥業(yè)756萬元返利未計(jì)入2005年?duì)I業(yè)費(fèi)用。2005年紫光古漢對外公開披露年度報(bào)告中凈利潤為429萬元。 | 虛增主營業(yè)務(wù)收入,虛增主營業(yè)務(wù)成本 虛開普通發(fā)票 銷售返利未計(jì)營業(yè)費(fèi)用 虛增利潤 |
b. 2006年虛增主營業(yè)務(wù)收入11,222,832.54元,虛增主營業(yè)務(wù)成本4,459,039.80元,從而虛增利潤6,763,792.68元。其中,向湖南紫光藥業(yè)虛開發(fā)票,從而虛增主營業(yè)務(wù)收入12,255,986.32元,虛增主營業(yè)務(wù)成本4,459,039.80元;向湖南紫光藥業(yè)低于結(jié)算價(jià)開票解決2005年返利以及高開部分發(fā)票等。2006年紫光古漢對外公開披露年度報(bào)告中凈利潤為464.18萬元。 | 虛增主營業(yè)務(wù)收入 虛增主營業(yè)務(wù)成本 虛開發(fā)票 低于結(jié)算價(jià)開票解決以前年度返利以及高開部分發(fā)票 |
c. 2007年虛增主營業(yè)務(wù)收入5,335,384.62元,虛減財(cái)務(wù)費(fèi)用880,024.00元,從而虛增利潤6,215,408.62元;2007年紫光古漢下屬子公司衡陽中藥公司存在帳外發(fā)貨事項(xiàng),當(dāng)年帳外發(fā)貨額18,979,413.00元(含稅),衡陽中藥公司向職工借款7,826,001.00元未在報(bào)表中反映。2007年紫光古漢對外公開披露年度報(bào)告中凈利潤為2081.74萬元。 | 虛增主營業(yè)務(wù)收入 虛減財(cái)務(wù)費(fèi)用 存在帳外發(fā)貨事項(xiàng) 未披露向職工借款 |
d. 2008年虛減財(cái)務(wù)費(fèi)用1,156,933.00元,從而虛增利潤1,156,933.00元;2008年紫光古漢從鄭州諳拓公司拆借1200萬元未在報(bào)表中反映,2008年衡陽中藥公司存在帳外發(fā)貨事項(xiàng),當(dāng)年帳外發(fā)貨金額為12,934,742.00元(含稅)。2008年紫光古漢對外公開披露年度報(bào)告中凈利潤為2037.45萬元。 | 虛減財(cái)務(wù)費(fèi)用 虛增利潤 存在未披露借款事項(xiàng) 存在帳外發(fā)貨事項(xiàng) |
以下圖表列示2005年至2008年年度報(bào)告會(huì)計(jì)信息存在虛假記載(單位:萬元)
會(huì)計(jì)年度 | 虛增主營業(yè)務(wù)收入(a) | 虛增主營業(yè)務(wù)成本(b) | 虛減費(fèi)用(c) | 虛增利潤(d)=a-b+c | 當(dāng)年度披露的凈利潤 |
2005 | 3669.47 | 675.25 | 756 | 3750.22 | 429 |
2006 | 1122.28 | 445.90 | 676.38 | 464.18 | |
2007 | 533.54 | 88 | 621.54 | 2081.74 | |
2008 | 115.69 | 115.69 | 2037.45 |
n 未如實(shí)披露《合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》簽訂并實(shí)際執(zhí)行相關(guān)情況
違規(guī)詳情 | 關(guān)鍵手段 |
2005年12月,在未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的情況下,紫光古漢與湖南景達(dá)生物工程有限公司(以下簡稱景達(dá)生物)簽訂了《合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》,紫光古漢承接了南岳制藥84,796,606.08元的不良資產(chǎn)和84,796,606.08元負(fù)債。2006年至2008年,紫光古漢通過代南岳制藥償還債務(wù)的方式隱性執(zhí)行了該協(xié)議,但未及時(shí)披露,也未在2005年至2008年年度報(bào)告中披露該協(xié)議及其實(shí)際執(zhí)行情況。2008年,為隱瞞該協(xié)議實(shí)際執(zhí)行的事實(shí),紫光古漢通過與衡陽弘湘國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(以下簡稱衡陽弘湘)簽訂虛假土地出讓金代付協(xié)議、安排南岳制藥與衡陽弘湘簽訂虛假資產(chǎn)剝離協(xié)議等方式?jīng)_銷了執(zhí)行協(xié)議形成的應(yīng)收南岳制藥往來款余額。 | 未如實(shí)披露《合資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》簽訂并實(shí)際執(zhí)行相關(guān)情況 簽訂虛假土地出讓金代付協(xié)議,簽訂虛假資產(chǎn)剝離協(xié)議 違規(guī)沖銷往來款余額 |
(以上內(nèi)容摘自紫光古漢(證券代碼:000590),公告編號:2013-003《紫光古漢集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰決定書的公告》 2013年3月12日)
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |