


| 2018年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 年未累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本 | 154 | 300 | 488 | 610 | - |
| 年未預(yù)計(jì)完成合同尚需需發(fā)生成本 | 396 | 300 | 122 | - | - |
| 本期結(jié)算合同價(jià)款 | 174 | 196 | 180 | - | 30 |
| 本期實(shí)際收到價(jià)款 | 170 | 190 | 190 | = | 30 |





| 適用范圍 | 計(jì)算方法 | |
| 期望值 | 擁有大量具有類似特征的合同,并估計(jì)可能產(chǎn)生多個(gè)結(jié)果 | ∑各種可能發(fā)生的對(duì)價(jià)金額×相關(guān)概率 |
| 最可能發(fā)生金額 | 合同僅有兩個(gè)可能結(jié)果 | 一系列可能發(fā)生的對(duì)價(jià)金額中最可能發(fā)生的單一金額 |
| 對(duì)價(jià) | 交易價(jià)格的確定 |
| 非現(xiàn)金形式 | 非現(xiàn)金對(duì)價(jià)在合同開始日的公允價(jià)值 |
| 非現(xiàn)金對(duì)價(jià)公允價(jià)值不能合理估計(jì),參照企業(yè)承諾向客戶轉(zhuǎn)讓商品的單獨(dú)售價(jià) |
| 確定方法 | ||
| 單獨(dú)售價(jià) | 直接觀察 | |
| 無法直接觀察 | 市場調(diào)整法(市場售價(jià)考慮成本和毛利調(diào)整后的金額) | |
| 成本加成法(預(yù)計(jì)成本+合理毛利) | ||
| 余值法(合同交易價(jià)格-其他可觀察商品單獨(dú)售價(jià)) | ||


| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |