| 序號 | 類別 | 稅目 | 征稅對象 | 適用稅率 | 備注 |
| 1 | 金屬礦 | 鐵礦 | 精礦 | 4% | |
| 2 | 金礦 | 金錠 | 4% | ||
| 3 | 銅礦 | 精礦 | 4% | ||
| 4 | 鉛鋅礦 | 精礦 | 4% | ||
| 5 | 鎳礦 | 精礦 | 4% | ||
| 6 | 錳礦 | 原礦 | 4% | ||
| 7 | 銻礦 | 原礦 | 2% | ||
| 8 | 鍶礦(天青石) | 原礦 | 2% | ||
| 9 | 其他未列舉名稱的金屬礦 | 原礦 | 4% | ||
| 精礦 | 3% | ||||
| 10 | 非金屬礦 | 石灰石 | 原礦 | 5% | |
| 11 | 氯化鉀 | 精礦 | 8% | ||
| 12 | 硫酸鉀 | 精礦 | 8% | ||
| 13 | 天然鹵水提取的其他產(chǎn)品 | 精礦 | 8% | 天然鹵水提取的其他礦產(chǎn)品包括硫酸鉀鎂肥、碳酸鋰、氯化鋰、氯化鎂等 | |
| 14 | 油氣用天然鹵水 | 原礦 | 10% | ||
| 15 | 硼礦 | 精礦 | 3% | 精礦指以硼礦生產(chǎn)的硼酸等原礦加工品 | |
| 16 | 玉石 | 原礦 | 8% | ||
| 17 | 大理石、花崗石、玄武巖、角閃巖、輝長巖、閃長巖、蛇紋巖、白云巖等 | 原礦 | 3% | ||
| 18 | 長石 | 原礦 | 3% | 長石包括鉀長石及其他長石 | |
| 19 | 石棉 | 精礦 | 10元/噸 | ||
| 20 | 石膏 | 原礦 | 5% | ||
| 21 | 石英砂 | 原礦 | 4% | ||
| 22 | 石英巖 | 原礦 | 4% | ||
| 23 | 芒硝 | 原礦 | 2% | ||
| 24 | 礦泉水 | 原礦 | 2% | ||
| 25 | 地?zé)? | 原礦 | 6元/噸 | ||
| 26 | 砂石 | 原礦 | 2元/立方米 | ||
| 27 | 粘土 | 原礦 | 2元/立方米 | ||
| 28 | 湖鹽 | 氯化鈉初級產(chǎn)品 | 5% | ||
| 29 | 其他未列舉名稱的非金屬礦 | 原礦 | 從價3% | ||
| 5元/噸 |
| 項目 | 換算比 | 折算率 | 平均選礦比 |
| 鐵原礦銷售額和鐵精礦銷售額 | 1.8 | 2.31:1 | |
| 鉛鋅礦原礦銷售額和鉛鋅精礦銷售額 | 2 | 14.04:1 | |
| 金精礦(≥AU50)銷售額和標(biāo)準(zhǔn)金錠銷售額 | 1.2 | 19374:1 | |
| 金精礦(<AU50)銷售額和標(biāo)準(zhǔn)金錠銷售額 | 1.4 | 53543:1 | |
| 金原礦銷售額和標(biāo)準(zhǔn)金錠銷售額 | 1.6 | 670694:1 | |
| 湖鹽(氯化鈉精制產(chǎn)品)銷售額和初級產(chǎn)品銷售額 | 0.6 | 1:3.79 |
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |