_ | 年度評(píng)價(jià)指標(biāo)得分 | 其他條件 |
| A級(jí) | 90分以上 | 且不存在《納稅信用管理辦法》第十九條所列情形 |
| B級(jí) | 70分以上 不滿90分 | —— |
| M級(jí) | —— | 且未發(fā)生《納稅信用管理辦法》第二十條所列失信行為的下列企業(yè)適用M級(jí)納稅信用: (一)新設(shè)立企業(yè) (二)評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入且年度評(píng)價(jià)指標(biāo)得分70分以上的企業(yè) |
| C級(jí) | 40分以上 不滿70分 | —— |
| D級(jí) | 不滿40分 | 或存在《納稅信用管理辦法》第二十條所列失信行為 |




| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |