| 類別 | 坐落地 | 房地產(chǎn)類型 | 核定征收率 |
| 一類區(qū) | 市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū) | 普通住宅 | 不低于6% |
| 非普通住宅 | 不低于7% | ||
| 其他類型房地產(chǎn) | |||
| 二類區(qū) | 黃島區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、即墨區(qū) | 普通住宅 | 不低于5% |
| 非普通住宅 | 不低于6% | ||
| 其他類型房地產(chǎn) | |||
| 三類區(qū) | 膠州市、平度市、萊西市 | 普通住宅 | 不低于5% |
| 非普通住宅 | |||
| 其他類型房地產(chǎn) |
| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) | Powered by Discuz! X5.1 |